<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rico Lins + Studio</title>
	<atom:link href="http://www.ricolins.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ricolins.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 16:12:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kultur Revolution</title>
		<link>http://www.ricolins.com/kultur-revolution-4</link>
		<comments>http://www.ricolins.com/kultur-revolution-4#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[cover]]></category>
		<category><![CDATA[editorial]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricolins.com/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[Rico Lins created another cover for the german magazine Kultur Revolution continuing the collaboration which started in 1982. Dimensions: 21 x 29,7 cm CLIENT // Klartext Verlag Bochum-Hattingen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rico Lins created another cover for the german magazine Kultur Revolution continuing the collaboration which started in 1982.</p>
<p>Dimensions: 21 x 29,7 cm</p>
<p>CLIENT // Klartext Verlag Bochum-Hattingen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricolins.com/kultur-revolution-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kultur Revolution</title>
		<link>http://www.ricolins.com/kultur-revolution-3</link>
		<comments>http://www.ricolins.com/kultur-revolution-3#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[capa]]></category>
		<category><![CDATA[editorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricolins.com/?p=2498</guid>
		<description><![CDATA[Rico Lins projetou mais uma capa para a revista alemã Kultur Revolution na sequência da colaboração mantida com esta publicação desde 1982. Dimensões: 21 x 29,7 cm CLIENTE // Klartext Verlag Bochum-Hattingen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rico Lins projetou mais uma capa para a revista alemã Kultur Revolution na sequência da colaboração mantida com esta publicação desde 1982.</p>
<p>Dimensões: 21 x 29,7 cm</p>
<p>CLIENTE // Klartext Verlag Bochum-Hattingen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricolins.com/kultur-revolution-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design para um mundo complexo</title>
		<link>http://www.ricolins.com/design-para-um-mundo-complexo</link>
		<comments>http://www.ricolins.com/design-para-um-mundo-complexo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 15:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricolins.com/?p=2489</guid>
		<description><![CDATA[A Editora Cosac Naify lançou o livro: Design para um Mundo Complexo, de Rafael Cardoso, no qual o autor analisa o projecto &#8220;Brasil em Cartaz&#8221; desenvolvido por Rico Lins. Esta obra discute o papel do design em nossa época, caracterizada ao mesmo tempo pelo excesso de informação e imaterialidade. O autor ressalta que, para que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Editora Cosac Naify lançou o livro: Design para um Mundo Complexo, de Rafael Cardoso, no qual o autor analisa o projecto &#8220;Brasil em Cartaz&#8221; desenvolvido por Rico Lins.</p>
<p>Esta obra discute o papel do design em nossa época, caracterizada ao mesmo tempo pelo excesso de informação e imaterialidade. O autor ressalta que, para que o design seja efetivo no mundo atual, deve-se considerar sua complexidade como “um sistema composto de muitos elementos, camadas e estruturas”. E cita a internet como maior exemplo: uma rede complexa a ponto de não ser inteligível. Seu livro é o oposto: expõe os dilemas dessa complexidade de maneira clara e acessível, tanto para o leigo quanto para o estudioso.<br />
Design para um mundo complexo atualiza a discussão proposta por Design para o mundo real, publicado há quarenta anos, em 1971. Seu autor, o designer norte-americano Victor Papanek, alertava para a perda de sentido do design de matriz modernista crescente e perversamente estetizado em face de um mundo assolado pela miséria, violência e degradação, e conclamava os designers a saírem de seu universo autoreferente para projetarem soluções para o mundo real.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricolins.com/design-para-um-mundo-complexo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposição La Más Bella até 22 de janeiro de 2012</title>
		<link>http://www.ricolins.com/exposicao-la-mas-bella-ate-22-de-janeiro-de-2012</link>
		<comments>http://www.ricolins.com/exposicao-la-mas-bella-ate-22-de-janeiro-de-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 19:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[exposição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricolins.com/?p=2472</guid>
		<description><![CDATA[A Exposição La Más Bella vai continuar aberta até dia 22 de janeiro de 2012 no Instituto Cervantes em Madrid. Confira algumas fotografias da exposição onde estão expostas as peças resultantes das oficinas de criação da revista La Más Bella. Rico Lins foi um dos designers convidados a participar da oficina de São Paulo, assim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Exposição La Más Bella vai continuar aberta até dia 22 de janeiro de 2012 no Instituto Cervantes em Madrid.</p>
<p>Confira algumas fotografias da exposição onde estão expostas as peças resultantes das oficinas de criação da revista La Más Bella.</p>
<p>Rico Lins foi um dos designers convidados a participar da oficina de São Paulo, assim como na edição colaborativa <a title="Edição La Más Bella ANDA" href="http://www.lamasbella.org/La%20Mas%20Bella/ANDA.html" target="_blank">La Más Bella ANDA</a>.</p>
<p>Veja como foram as oficinas em:<br />
<a href="http://bit.ly/tjGEtE" title="Oficinas La Más Bella" target="_blank">http://bit.ly/tjGEtE</a></p>
<p>Para mais informações consulte: <a title="La Más Bella" href="http://www.lamasbella.org/" target="_blank">http://www.lamasbella.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricolins.com/exposicao-la-mas-bella-ate-22-de-janeiro-de-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kit institucional SESC SP</title>
		<link>http://www.ricolins.com/kit-institucional-sesc-sp</link>
		<comments>http://www.ricolins.com/kit-institucional-sesc-sp#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 22:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[editorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricolins.com/?p=2455</guid>
		<description><![CDATA[O Kit institucional SESC SP, distribuido anualmente aos seus funcionários, é composto por um conjunto de peças gráficas ilustradas com obras de grande valor cultural. O trabalho do consagrado fotógrafo paulistano Cristiano Mascaro foi escolhido para prestigiar a edição de 2012. O caráter expressivo e o tom monocromático de suas fotos foram decisivos para a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Kit institucional SESC SP, distribuido anualmente aos seus funcionários, é composto por um conjunto de peças gráficas ilustradas com obras de grande valor cultural. O trabalho do consagrado fotógrafo paulistano Cristiano Mascaro foi escolhido para prestigiar a edição de 2012. O caráter expressivo e o tom monocromático de suas fotos foram decisivos para a escolha do projeto gráfico do material, desenvolvido pelo Rico Lins + Studio.<br />
A única cor presente nas peças é um amarelo saturado que contrasta com os tons neutros das imagens e da maior parte dos demais elementos formais, trazendo uma cadência equilibrada e instigante a um só tempo.</p>
<p>Nesse ano, além da tradicional agenda e do calendário de mesa, o kit ganhou um caderno de anotações ao estilo moleskine e uma bolsa que protege todo o conjunto. A agenda, entretanto, recebeu um tratamento especial e agrega em sua estrutura uma caderneta de endereços avulsa, adesivos com miniaturas de todas as fotografias retratadas no material e um cartão comemorativo.</p>
<p>O conceito gráfico do material foi projetado para se adaptar às diferentes obras de arte que servem de eixo formal para toda a colecção. Outra particularidade do kit é a possibilidade de manter a lista de contactos ao permitir o destaque do caderno para incorporar na edição do ano seguinte.</p>
<p>CLIENTE // SESC SP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricolins.com/kit-institucional-sesc-sp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposição La Más Bella no Instituto Cervantes em Madrid</title>
		<link>http://www.ricolins.com/exposicao-la-mas-bella-no-instituto-cervantes-em-madrid</link>
		<comments>http://www.ricolins.com/exposicao-la-mas-bella-no-instituto-cervantes-em-madrid#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 18:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[editorial]]></category>
		<category><![CDATA[exposição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricolins.com/?p=2443</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, no Instituto Cervantes, em Madrid, abre a exposição Grandes Inventos La Más Bella, Talleres de Edición y Gestión de Revistas de Arte Experimentales. Onde serão expostas as peças resultantes das oficinas de Edição e Gestão de Revistas de Arte Experimentais realizadas nas sedes do Instituto Cervantes no Cairo, São Paulo, Brasília, Nova Deli, Nápoles, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje, no Instituto Cervantes, em Madrid, abre a exposição <strong>Grandes Inventos La Más Bella, Talleres de Edición y Gestión de Revistas de Arte Experimentales. </strong>Onde serão expostas as peças resultantes das oficinas de Edição e Gestão de Revistas de Arte Experimentais realizadas nas sedes do Instituto Cervantes no Cairo, São Paulo, Brasília, Nova Deli, Nápoles, Tetuán, Casablanca, Cracóvia e Orã.</p>
<p>Cada oficina tinha como objectivo a criação de uma edição especial da revista La Más Bella, cujo tema, conteúdo e elaboração deviam ser desenvolvidos pelos participantes durante os dias da oficina, partindo apenas do formato comum proposto pela La Más Bella: as clássicas caixas verdes de arquivamento de fichas.</p>
<p>Rico Lins foi um dos designers convidados a participar da oficina de São Paulo, assim como na edição colaborativa <a title="Edição La Más Bella ANDA" href="http://www.lamasbella.org/La%20Mas%20Bella/ANDA.html" target="_blank">La Más Bella ANDA</a>, para onde produziu uma ilustração para uma <em>&#8220;calcomanía&#8221; </em>(uma tatuagem temporária em decalque) . Confiram algumas imagens na galeria</p>
<p>Para mais informações consulte: <a title="La Más Bella" href="http://www.lamasbella.org/" target="_blank">http://www.lamasbella.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricolins.com/exposicao-la-mas-bella-no-instituto-cervantes-em-madrid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rico Lins featured in Meggs&#8217; History of Graphic Design, Fifth Edition</title>
		<link>http://www.ricolins.com/rico-lins-featured-in-meggs-history-of-graphic-design-fifth-edition</link>
		<comments>http://www.ricolins.com/rico-lins-featured-in-meggs-history-of-graphic-design-fifth-edition#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 18:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[editorial]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[visual communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricolins.com/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[Rico Lins&#8217; work has been featured in the new and updated edition of Meggs&#8217; History of Graphic Design. The Kindle and Ipad edition is now available on Amazon.com You can see in the gallery some of the work that is featured in the book. The classic &#8220;bible&#8221; of graphic design history—now fully revised and updated! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="Apple-style-span" style="font-size: small;">Rico Lins&#8217; work has been featured in the new and updated edition of Meggs&#8217; History of Graphic Design.</span></p>
<p>The Kindle and Ipad edition is now available on <a title="Meggs' History of Graphic Design, Kindle Edition" href="http://www.amazon.com/Meggs-History-Graphic-Design-ebook/dp/B0065OPZAA/ref=tmm_kin_title_0?ie=UTF8&amp;m=AGFP5ZROMRZFO&amp;qid=1323055931&amp;sr=8-1" target="_blank">Amazon.com<br />
</a><br />
You can see in the gallery some of the work that is featured in the book.</p>
<p><strong><span style="font-size: small;">The classic &#8220;bible&#8221; of graphic design history—now fully revised and updated!</span></strong></p>
<p><span style="font-size: small;">This is the unrivaled, comprehensive, and award-winning reference tool on graphic design recognized for publishing excellence by the Association of American Publishers. Now, this Fifth Edition of Meggs&#8217; History of Graphic Design offers even more detail and breadth of content than its heralded predecessors, revealing a saga of creative innovators, breakthrough technologies, and important developments responsible for paving the historic paths that define the graphic design experience. In addition to classic topics such as the invention of writing and alphabets, the origins of printing and typography, and postmodern design, this new Fifth Edition presents new information on current trends and technologies sweeping the graphic design landscape—such as the web, multimedia, interactive design, and private presses, thus adding new layers of depth to an already rich resource.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">With more than 1,400 high-quality images throughout—many new or newly updated—Meggs&#8217; History of Graphic Design, Fifth Edition provides a wealth of visual markers for inspiration and emulation. For professionals, students, and everyone who works with or loves the world of graphic design, this landmark text will quickly become an invaluable guide that they will turn to again and again.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricolins.com/rico-lins-featured-in-meggs-history-of-graphic-design-fifth-edition/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rico Lins no Meggs&#8217; History of Graphic Design</title>
		<link>http://www.ricolins.com/rico-lins-no-meggs-history-of-graphic-design</link>
		<comments>http://www.ricolins.com/rico-lins-no-meggs-history-of-graphic-design#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 15:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[editorial]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricolins.com/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[Rico Lins foi incluido na 5ª edição do clássico Meggs&#8217; History of Graphic Design , recém lançada nos Estados Unidos. ( John Wiley &#38; Sons, Inc. 2011, by Alston Purvis e Philip Meggs) Desde sua primeira edição em 1983 a obra é considerada, por sua extensão e pioneira pesquisa histórica, uma das principais publicações na área, se mantendo como uma referencia fundamental [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rico Lins foi incluido na 5ª edição do clássico Meggs&#8217; History of Graphic Design , recém lançada nos Estados Unidos. ( John Wiley &amp; Sons, Inc. 2011, by Alston Purvis e Philip Meggs)</p>
<p>Desde sua primeira edição em 1983 a obra é considerada, por sua extensão e pioneira pesquisa histórica, uma das principais publicações na área, se mantendo como uma referencia fundamental pela qualidade e abrangência a cada edição. Além da qualidade gráfica, o livro tem como principal qualidade a sistematização e atualização histórica do design gráfico — essencialmente efêmero — desde a pré-historia da tipografia ao digital e interativo, examinando e ilustrando as mais importantes escolas, movimentos e profissionais do design.</p>
<p>O livro que no ano passado teve sua 4ª edição norte-americana traduzida e publicada no Brasil pela editora <a title="Editora Cosac Naify" href="http://editora.cosacnaify.com.br/" target="_blank">Cosac Naify</a>, passará a integrar cartazes e capas de revista desenvolvidas por Rico Lins no Brasil e na Europa.</p>
<p>Disponível na Amazon em: <a title="Meggs' History of Graphic Design, 5ªedição - amazon.com" href="http://www.amazon.com/Meggs-History-Graphic-Design-Philip/dp/0470168730/ref=tmm_hrd_title_0?ie=UTF8&amp;qid=1323055931&amp;sr=8-1" target="_blank">Meggs&#8217; History of Graphic Design, Fifth Edition<br />
</a>Também disponível para Kindle e Ipad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricolins.com/rico-lins-no-meggs-history-of-graphic-design/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livro: EMMANUEL NASSAR</title>
		<link>http://www.ricolins.com/livro-emmanuel-nassar-2</link>
		<comments>http://www.ricolins.com/livro-emmanuel-nassar-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 17:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[editorial]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricolins.com/?p=2404</guid>
		<description><![CDATA[Livro do artista plástico Emmanuel Nassar, com textos de Tadeu Chiarelli e projecto gráfico do Rico Lins +Studio para a editora Francisco Alves.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Livro do artista plástico Emmanuel Nassar, com textos de Tadeu Chiarelli e projecto gráfico do Rico Lins +Studio para a editora Francisco Alves.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricolins.com/livro-emmanuel-nassar-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livro EMMANUEL NASSAR</title>
		<link>http://www.ricolins.com/livro-emmanuel-nassar</link>
		<comments>http://www.ricolins.com/livro-emmanuel-nassar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 14:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[capa]]></category>
		<category><![CDATA[design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[editorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ricolins.com/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[O Livro do artista plástico Emmanuel Nassar, com textos de Tadeu Chiarelli e projecto gráfico do Rico Lins +Studio, foi lançado no dia 24 de Novembro na Galeria Milan e já encontra-se disponível para os apreciadores do trabalho do artista. Confira aqui algumas imagens do livro:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Livro do artista plástico Emmanuel Nassar, com textos de Tadeu Chiarelli e projecto gráfico do Rico Lins +Studio, foi lançado no dia 24 de Novembro na Galeria Milan e já encontra-se disponível para os apreciadores do trabalho do artista.</p>
<p>Confira aqui algumas imagens do livro:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ricolins.com/livro-emmanuel-nassar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

